809 - 2365 Central Park Drive
$
1,900
已出租
$ 1,850
溢价 +2.7%
房源动态
MLS®# W4285114
MLS®# W4285114
| 2018.10.26 | 已租出 ($50) | $1,900 |
| 2018.10.23 | 创建 | $1,850 |
其他记录
| 2025.10.21 - 2025.10.29 | 已租出 | $2,050 |
| 2024.09.13 - 2024.10.06 | 已租出 | $2,300 |
| 2023.07.04 - 2023.07.26 | 已租出 | $2,400 |
| 2022.11.22 - 2022.11.28 | 已租出 | $2,400 |
| 2021.10.31 - 2021.11.18 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.11.23 - 2018.12.18 | 已售出 | $372,000 |
| 2018.11.16 - 2018.11.21 | 已租出 | $1,775 |
| 2018.11.12 - 2018.11.14 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.10.05 - 2018.10.24 | 已售出 | $393,402 |
| 2018.08.28 - 2018.09.11 | 已售出 | $390,000 |
| 2018.07.05 - 2018.07.12 | 已租出 | $1,575 |
| 2018.06.04 - 2018.07.09 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.06.13 - 2018.06.25 | 已售出 | $351,000 |
| 2018.06.14 - 2018.06.18 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.05.31 - 2018.06.13 | 已售出 | $377,000 |
| 2018.04.16 - 2018.05.28 | 已租出 | $1,600 |
| 2018.04.25 - 2018.05.04 | 已售出 | $374,900 |
| 2018.04.06 - 2018.04.22 | 已租出 | $1,725 |
| 2018.04.04 - 2018.04.07 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.01.11 - 2018.03.28 | 已售出 | $383,000 |
| 2018.03.05 - 2018.03.08 | 已售出 | $358,000 |
| 2018.02.04 - 2018.02.13 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.12.12 - 2018.01.15 | 已售出 | $375,000 |
| 2017.11.10 - 2017.12.08 | 已售出 | $342,500 |
| 2017.09.21 - 2017.11.11 | 已售出 | $385,000 |
| 2017.11.03 - 2017.11.06 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.10.19 - 2017.10.22 | 已租出 | $1,850 |
| 2017.10.05 - 2017.10.20 | 已售出 | $358,000 |
| 2017.09.18 - 2017.10.11 | 已租出 | $1,950 |
| 2017.09.11 - 2017.09.29 | 已售出 | $345,000 |
| 2017.07.23 - 2017.09.27 | 已售出 | $323,500 |
| 2017.07.21 - 2017.08.12 | 已售出 | $400,000 |
| 2017.07.21 - 2017.08.01 | 已售出 | $348,000 |
| 2017.08.01 - 2017.08.01 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.06.27 - 2017.07.20 | 已售出 | $328,900 |
| 2017.05.10 - 2017.07.06 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.06.26 - 2017.07.01 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.05.25 - 2017.06.09 | 已售出 | $351,000 |
| 2017.04.01 - 2017.05.31 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.05.18 - 2017.05.31 | 已售出 | $359,000 |
| 2017.04.18 - 2017.04.29 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.04.04 - 2017.04.11 | 已售出 | $365,000 |
| 2017.03.08 - 2017.03.28 | 已售出 | $385,000 |
| 2017.03.05 - 2017.03.05 | 已租出 | $1,450 |
| 2017.02.09 - 2017.02.14 | 已售出 | $295,000 |
| 2017.02.10 - 2017.02.10 | 已售出 | $328,500 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-10-29
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-10-23
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 526
- 物业管理
- Larlyn Property Management
- 配套设施
- Exercise Room, Outdoor Pool, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- SEARCH REALTY CORP., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 17.4ft x 9.9ft (172.6 ft2 ) 5.31m x 3.02m (16 m2 )
- ,,
- Dining Main
- 17.4ft x 9.9ft (172.6 ft2 ) 5.31m x 3.02m (16 m2 )
- ,,
- Kitchen Main
- 7.1ft x 7.5ft (53 ft2 ) 2.16m x 2.28m (4.9 m2 )
- ,,
- Master Main
- 12.3ft x 11.7ft (144.9 ft2 ) 3.76m x 3.58m (13.5 m2 )
- ,,
- 2nd Br Main
- 9.2ft x 10.2ft (94.1 ft2 ) 2.82m x 3.10m (8.7 m2 )
- ,,
- Bathroom Main
- 联系经纪
- 3 Pc Bath,,
- Bathroom Main
- 联系经纪
- 4 Pc Bath,,
房源描述
Come Tour This Spacious And Bright 2-Bedroom, 2-Bathroom Condo In An Upscale Building Located In Trendy Oak Park In River Oaks! Enjoy Living In This Corner Unit Condo With South Facing Views Of The Lake. This Unit Features Open Concept Living, Stainless Steel Appliances, Laminate Flooring In Living/Dining Room, And Is Freshly Painted. One Underground Parking Space With Unit. Monthly Rental Fee Includes Water, Heating And A/C. Hurry Before It's Gone! 24 Hours Notice Required. Lockbox For Easy Showings. Shoes Off During Showing. Leave Card. Turn Off Lights When Leaving.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Uptown Core
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
É Élém du Chêne 3.1 km菲莎排名(2018) 67 / 3052 法语
-
菲莎排名(2018) 480 / 3052 英语
-
菲莎排名(2018) 480 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 927 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 447 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 29 / 747 中学 英语 法语 IB课程
-
King's Christian Collegiate 3.2 km中学 AP课程
-
菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
ISNA High School 7.3 km菲莎排名(2023) 23 / 747 中学
-
菲莎排名(2023) 201 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 79 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 220 / 747 中学 天主教 英语
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您