3107 - 50 Absolute Avenue
$
2,600
已出租
$ 2,595
溢价 +0.19%
房源动态
MLS®# W11989910
MLS®# W11989910
| 2025.04.11 | 已租出 ($5) | $2,600 |
| 2025.03.15 | 价格变动 (-$50) | $2,595 |
| 2025.02.26 | 创建 | $2,645 |
其他记录
| 2022.03.26 - 2022.05.16 MLS®# W5551879 | 有条件售出 | $624,900 |
| 2021.11.24 - 2021.11.30 | 已售出 | $530,000 |
| 2018.11.28 - 2018.12.31 | 已售出 | $395,000 |
| 2018.11.23 - 2018.12.25 | 已售出 | $365,000 |
| 2018.12.20 - 2018.12.24 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.09.17 - 2018.12.21 | 已售出 | $410,000 |
| 2018.12.10 - 2018.12.20 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.11.01 - 2018.12.18 | 已租出 | $4,600 |
| 2018.12.13 - 2018.12.15 | 已售出 | $364,000 |
| 2018.11.22 - 2018.12.13 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.10.23 - 2018.12.12 | 已售出 | $405,000 |
| 2018.12.07 - 2018.12.12 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.11.17 - 2018.12.10 | 已售出 | $379,900 |
| 2018.11.30 - 2018.12.06 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.12.03 - 2018.12.03 | 已售出 | $390,000 |
| 2018.11.27 - 2018.12.02 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.11.25 - 2018.11.30 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.11.14 - 2018.11.18 | 已售出 | $405,000 |
| 2018.11.07 - 2018.11.16 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.09.15 - 2018.11.16 | 已售出 | $367,000 |
| 2018.11.05 - 2018.11.15 | 已租出 | $1,825 |
| 2018.11.02 - 2018.11.15 | 已售出 | $400,000 |
| 2018.10.29 - 2018.11.15 | 已售出 | $360,000 |
| 2018.11.05 - 2018.11.11 | 已售出 | $395,000 |
| 2018.10.18 - 2018.10.26 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.09.04 - 2018.10.12 | 已售出 | $364,000 |
| 2018.10.01 - 2018.10.09 | 已租出 | $2,750 |
| 2018.08.27 - 2018.10.07 | 已售出 | $345,000 |
| 2018.10.05 - 2018.10.05 | 已售出 | $397,500 |
| 2018.09.28 - 2018.10.03 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.09.11 - 2018.10.02 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.09.25 - 2018.09.25 | 已售出 | $355,750 |
| 2018.09.07 - 2018.09.23 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.08.15 - 2018.09.13 | 已售出 | $347,500 |
| 2018.08.16 - 2018.09.12 | 已售出 | $388,000 |
| 2018.08.31 - 2018.09.02 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.08.23 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.08.15 - 2018.08.26 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.14 - 2018.08.22 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.08.13 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,400 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- South West
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2025-04-15
- 交接日期
- 2025-04-01
- 上市时间
- 2025-02-26
- 地下室
- 共管公寓
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 包水
- Y
- 可养宠物
- No
- Condo公司
- 939
- 物业管理
- Percel Property Mgmt
- 经纪公司
- IPRO REALTY LTD.
房源描述
Absolutely Gorgeous, Open Concept 2 Bedroom With Magnificent View From Wrap Around Balcony. World Famous Marilyn Monroe Tower, Approx. 800sf interior and 225sf Wrap Around Balcony With 4 Walk-outs. Granite Counter-tops And Stainless Steel Appliances In The Kitchen. Spectacular View Of Mississauga City Center, Walking Distance To Square One, Close To Hwy 403, Go Bus, Bus Terminal, Library. Ensuite Washer & Dryer. Over 30,000sf of Amenities Area. Indoor and Outdoor Pool, Hot Tub, Steamed Sauna, Gym and Basketball, Indoor Track, Yoga Room And Much More. Comes with 1 parking and 1 locker.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:City Centre
公寓行情
平均售价
$483,315.46
同比 -12.38 %
平均租金
$2,347.95
同比 -5.70 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 927 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1567 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
TL Kennedy Secondary School 1.9 km菲莎排名(2023) 694 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 286 m中学
-
菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
Olive Grove High School 8.3 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 1 km4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
Go Train
超市
-
Cooksville Go Train Line:Milton 1.6 km
-
龙翔超市 1.7 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
丰富超市 1.9 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
大统华 2.1 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
元明超市 3.2 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
华盛超市 3.3 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
信达超市 3.7 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
龙圣超市 4.1 km3415 Dixie Rd, Mississauga, ON
-
Costco N Mississauga 4.9 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您